Page 31 - Gemeindedaten-2020
P. 31
4. Arbeitsmarkt
4.3 Arbeitslose - Gemeinde Neuching
Index (2010 = 100)
140
120
100
Index 80
60
40
20
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Jahr
Arbeitslose SVB am Wohnort
Jahr Arbeitslose SVB am Wohnort Beschäftigtenquote
insgesamt darunter insgesamt darunter SVB am SVB am
Arbeitsort / Wohnort /
Frauen Jugendliche Frauen
unter Einwohner Einwohner
25 Jahre
2010 25 14 2 994 457 0,13 0,41
2011 19 12 0 1.007 462 0,13 0,41
2012 19 9 1 1.030 479 0,13 0,42
2013 21 10 0 1.045 481 0,16 0,42
2014 27 11 2 1.044 474 0,15 0,42
2015 22 12 3 1.066 495 0,16 0,42
2016 20 8 2 1.057 485 0,16 0,42
2017 26 10 1 1.042 481 0,16 0,40
2018 25 9 2 1.091 509 0,15 0,41
2019 26 8 2 1.166 548 0,17 0,44
2020 29 12 4 1.215 569 0,18 0,46
Quelle:Bundesagentur für Arbeit Nürnberg, Bayerisches Landesamt für Statistik und Berechnungen PV PV // 31