Page 33 - Gemeindedaten-2020
P. 33
5. Öffentliche Haushalte
5.1 Gemeindesteuereinnahmen - Gemeinde Neuching
Einnahmen in Euro/Einwohner Anteil an den Steuereinnahmen
in Prozent
2.500
80
2.000 70
60
EUR / EW 1.500 Anteil in % 50
40
1.000
20
500 30
10
0
0
2010 2012 2014 2016 2018 2020
2010 2012 2014 2016 2018 2020
Jahr
Jahr
Bruttoeinnahmen in EUR/EW Einkommensteuer Gew erbesteuer (netto)
darunter Gemeindesteuereinnahmen Grundsteuern A und B
Jahr Bruttoein- darunter Gemeindesteuereinnahmen aus den Hauptsteuerarten
nahmen im
insgesamt davon
Verwaltungs- Einkommen- Gewerbesteuer Grundsteuern
haushalt
steuer netto A und B
i. Tsd. € i. Tsd. € €/EW €/EW % €/EW % €/EW %
2010 3.526 2.113 876 484 55,2 309 35,3 73 8,3
2011 3.254 1.858 765 506 66,2 174 22,7 73 9,6
2012 4.014 2.604 1.073 585 54,5 401 37,4 73 6,9
2013 3.929 2.289 925 620 66,9 218 23,6 75 8,1
2014 3.989 2.450 990 667 67,3 227 22,9 83 8,4
2015 4.712 2.969 1.175 711 60,5 366 31,2 79 6,7
2016 4.644 2.869 1.129 729 64,6 302 26,7 78 6,9
2017 4.701 3.323 1.267 773 61,0 392 31,0 77 6,1
2018 4.527 3.001 1.130 796 70,4 220 19,5 77 6,8
2019 5.582 3.838 1.440 832 57,8 485 33,7 81 5,6
2020 5.535 3.351 1.255 793 63,2 334 26,6 83 6,6
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Berechnungen PV PV // 33