Page 34 - Gemeindedaten-2020
P. 34

5.       Öffentliche Haushalte

             5.1      Gemeindesteuereinnahmen in den Kommunen des Landkreises Erding
                      Gemeinde Neuching

             Landkreis                               Gemeindesteuereinnahmen 2020
             Gemeinden                       € pro EW  Veränd. gegen-  darunter in %
                                                       über Vorjahr  Eink.st.  Gew.st. (netto)
             Oberding                             2.242    -3.265      34,8      33,4
             Wörth                                1.905     -146       42,4      51,2
             Steinkirchen                         1.464      374       45,3      44,1
             Erding                               1.356     -442       56,8      28,0
             Wartenberg                           1.305     -138       49,7      39,8
             Isen                                 1.278      131       53,3      33,6
             Sankt Wolfgang                       1.275       95       47,3      37,8
             Eitting                              1.267      -90       51,5      27,6
             Kirchberg                            1.265       45       46,7      38,7
             Neuching                             1.255     -184       63,2      26,6
             Forstern                             1.252       22       59,8      28,4
             Ottenhofen                           1.250      149       72,0      20,2
             Moosinning                           1.213      -35       64,8      24,6
             Finsing                              1.207      -94       67,5      20,3
             Lengdorf                             1.115       18       60,3      28,5
             Hohenpolding                         1.103       43       51,7      31,7
             Dorfen                               1.077      -36       59,8      24,8
             Inning a. Holz                       1.075      -35       61,5      27,8
             Berglern                             1.053       9        68,8      21,2
             Fraunberg                            1.035       19       60,7      27,7
             Bockhorn                             1.021      -83       66,8      22,6
             Buch a. Buchrain                     1.003      -66       76,9      12,7
             Walpertskirchen                       957       -81       77,9      10,6
             Pastetten                             955       -67       74,0      13,7
             Langenpreising                        936       -71       72,6      16,3
             Taufkirchen (Vils)                    876       -95       63,3      17,6
             Landkreis Erding: Durchschnitt der   1.183     -297       60,1      30,4
             Gemeindesteuereinnahmen pro Landkreis-
             Einwohner

             5.2      Schulden der Gemeinde
                      Anmerkung: Daten für 2020 liegen bei Redaktionsschluss vom Bayerischen Landesamt für
                      Statistik nicht vor.
             Jahr         Schulden der   Schulden der
                           Gemeinde in    Gemeinde
                            Tsd. Euro   in Euro je EW
             2009               0               0
             2010               0               0
             2011               0               0
             2012               0               0
             2013               0               0
             2014             750             303
             2015             750             297
             2016             750             295
             2017               0               0
             2018               0               0
             2019           1.065             399








             34 // PV                          Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Berechnungen PV
   29   30   31   32   33   34   35   36