Page 12 - Gemeindedaten-2020
P. 12
Landkreise Wohnungs- Wohnungsfertigstellungen Anteil (in %) Wohnfläche/EW Wohnungs-
bestand absolut je 1.000 Einwohner Wohnungen in Wohngebäuden mit belegung
im Durch- 1 Wohnung 2 Wohnungen 3 und mehr EW/Wohnung
12 // PV
schnitt Wohnungen
der Jahre 2010 2020 2010 2020 2010 2020 2010 2020 2010 2020
2020 2020 2020 2010-2020
Dachau 70.149 687 4,4 5,0 34,6 35,7 22,5 19,2 42,9 45,1 40,4 44,0 2,4 2,3
Ebersberg 63.043 525 3,6 4,1 39,9 40,6 19,8 16,0 40,3 43,4 41,4 44,5 2,4 2,4
Erding 61.387 607 4,4 4,7 42,9 40,6 24,9 21,5 32,2 37,9 41,6 46,7 2,6 2,3
Freising 84.224 844 4,7 4,7 37,5 33,9 20,4 18,1 42,1 48,0 40,6 45,0 2,4 2,2
Fürstenfeldbruck 103.275 823 3,8 3,6 35,5 36,9 14,8 12,3 49,7 50,8 42,5 44,6 2,2 2,2 1. Vergleichsdaten für Landkreise mit PV-Mitgliedern
Landsberg am Lech 55.916 617 5,1 3,9 45,6 47,0 25,0 20,8 29,5 32,2 43,0 49,2 2,4 2,3
München 164.875 1.422 4,1 3,9 30,1 32,7 13,0 9,9 56,9 57,4 41,9 45,3 2,2 2,2
Starnberg 66.850 543 4,0 3,3 36,1 38,8 20,3 16,3 43,6 44,9 44,8 51,1 2,2 2,1
Regionsumland 669.719 6.068 4,2 4,1 36,2 37,1 18,5 15,4 45,3 47,5 42,0 45,9 2,3 2,2
Landeshauptstadt München 813.850 7.482 5,0 4,5 8,6 9,0 3,9 3,0 87,5 88,0 37,3 38,6 1,8 1,9
Region München 1.483.569 13.550 4,6 4,3 20,6 21,6 10,3 8,6 69,1 69,8 39,6 42,2 2,0 2,0
Bad Tölz-Wolfratshausen 62.386 493 3,8 4,2 30,2 31,1 22,6 18,5 47,2 50,4 42,2 46,0 2,3 2,2
Miesbach 51.429 373 3,7 3,6 28,6 32,4 23,1 19,4 48,3 48,3 43,8 49,3 2,2 2,1
Rosenheim 123.752 565 2,2 3,9 37,0 38,1 26,2 21,5 36,8 40,4 42,0 47,9 2,5 2,2
Weilheim-Schongau 65.512 722 5,3 3,8 37,8 39,5 25,5 21,8 36,6 38,7 43,9 47,9 2,2 2,2
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Berechnungen PV