Page 8 - Gemeindedaten-2020
P. 8

Landkreise                                      Bevölkerung                                Bevölkerungsbewegung           Geburten-  Wande-
                                                   Bestand 2020               Veränderung insg.              je 1.000 EW                saldo     rungs-
                                                                                                   im Durchschnitt der Jahre 2010-2020  (Geburten-  saldo
        8 // PV
                                          insg.   darunter                        2010-2020    Geburten   Sterbe-   Zuzüge     Fort-  Sterbefälle) (Zuzüge-
                                                  weiblich      Ausländer        abs.     %                fälle               züge             Fortzüge)
                                                               abs.     in %
                                                                     zu insg.                                                             2020      2020
            Dachau                      155.117    77.658      25.487  16,4     16.570   12,0       9,6       8,9     79,8      69,6        35       251
            Ebersberg                   144.091    72.043      20.743  14,4     14.892   11,5       9,4       8,4     83,0      71,9        37       488
            Erding                      138.891    68.947      17.285  12,4     11.880    9,4       9,5       8,1     73,9      65,7       157       650
            Freising                    180.313    88.156      32.676  18,1     13.938    8,4      10,1       7,6     93,3      85,9       399       109       1.   Vergleichsdaten für Landkreise mit PV-Mitgliedern
            Fürstenfeldbruck            218.740   111.304      33.735  15,4     14.202    6,9       9,4       9,2     78,3      70,2       -66      -370
            Landsberg am Lech           121.019    60.636      11.090   9,2      6.393    5,6       8,6       8,7     70,2      63,3        32       764
            München                     349.685   175.888      63.201  18,1     26.670    8,3       9,2       8,8     93,0      83,2      -176      -323
            Starnberg                   136.610    70.453      19.843  14,5      6.327    4,9       8,2       9,5     82,2      74,0      -255       319
            Regionsumland             1.444.466   725.085     224.060  15,5    110.872    8,3       9,3       8,7     83,6      74,8       163     1.888
            Landeshauptstadt München  1.488.202   762.297     391.820  26,3    135.016   10,0      11,6       7,7     78,9      71,7     5.283     -2.870
            Region München            2.932.668  1.487.382    615.880  21,0    245.888    9,2      10,5       8,2     81,2      73,2     5.446      -982
            Bad Tölz-Wolfratshausen     128.212    64.902      16.718  13,0      6.411    5,3       9,1       9,9     75,1      67,2       -68       482
            Miesbach                    100.183    51.189      12.650  12,6      4.542    4,7       8,6      10,6     82,0      73,6      -245       489
            Rosenheim                   261.721   132.207      26.919  10,3     11.949    4,8       8,8      10,2     77,7      69,4      -638     1.277
            Weilheim-Schongau           136.134    68.616      13.132   9,6      5.212    4,0       8,9      10,1     65,7      59,2      -132       930




            Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Berechnungen PV
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13