Page 11 - Gemeindedaten-2020
P. 11

Landkreise                         Gemeindesteuereinnahmen              Kfz-Bestand/1.000 EW                Flächennutzung
                                                     2020                 im Durch-   Kfz insg.  darunter           Siedlungs- und Verkehrsfläche
                                          insg.         Anteil in %        schnitt                 Pkw            Anteil an         je EW und SVB (qm)
                                         (€/EW)    Gewerbe-      Ein-     der Jahre    2020        2020       Gemeindegebiets-
                                                     steuer    kommen     2010-2020                               fläche (%)
                                                     netto      steuer     (€/EW)                             2010       2020        2010       2020
              Dachau                      1.252       31,4        59,5      1.076        760        596        12,7        13,6       433         397
              Ebersberg                   1.460       37,7        53,0      1.150        736        589        10,6        12,7       361         375
              Erding                      1.183       30,4        60,1      1.187        844        642        10,7        12,7       597         599
              Freising                    1.312       36,0        54,9      1.284        776        605        12,0        14,0       398         423
              Fürstenfeldbruck            1.257       31,2        60,4      1.102        687        562        17,6        18,9       312         303           1.   Vergleichsdaten für Landkreise mit PV-Mitgliedern
              Landsberg am Lech           1.277       37,9        53,3      1.107        874        675         9,9        11,3       553         566
              München                     3.163       69,7        26,2      2.557        836        699        19,0        20,8       254         234
              Starnberg                   1.558       36,8        53,4      1.444        777        639        13,5        15,0       389         385
              Regionsumland               1.768       49,7        43,4      1.521        786        631        12,9        14,6       375         369
              Landeshauptstadt München    2.357       46,3        34,6      1.449        576        497        75,3        75,1       114          98
              Region München              2.067       47,7        38,3      2.261        680        563        16,4        18,0       236         223
              Bad Tölz-Wolfratshausen     1.237       36,0        54,3      1.010        806        626         5,8         6,8       420         451
              Miesbach                    1.481       43,9        45,5      1.178        844        658         6,2         7,7       434         486
              Rosenheim                   1.198       38,7        51,1        981        844        646         9,7        11,4       443         470
              Weilheim-Schongau           1.188       34,8        53,9      1.067        852        652         8,6         9,5       484         493





              Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, Kraftfahrbundesamt und Berechnungen PV












         PV // 11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16