Page 9 - Gemeindedaten-2020
P. 9

Landkreise                   Fluktuation                                       Einwohner in Altersgruppen
                                      (Zuzüge + Fortzüge
                                     in % der Bevölkerung)          bis 17 Jahre                     18 bis 64 Jahre                  65 und mehr Jahre
                                       2020    im Durch-       2010            2020             2010              2020              2010            2020
                                                schnitt    abs.     in %    abs.    in %     abs.     in %     abs.     in %     abs.    in %    abs.    in %
                                               der Jahre             zu              zu                zu                zu               zu              zu
                                               2010-2020            insg.           insg.             insg.             insg.            insg.           insg.

             Dachau                    14,6     14,9       25.681   18,5   27.645   17,8     88.623   64,0     98.264   63,3    24.243   17,5    29.208  18,8
             Ebersberg                 14,7     15,5       25.058   19,4   26.857   18,6     80.091   62,0     90.063   62,5    24.050   18,6    27.171  18,9
             Erding                    14,6     14,0       25.111   19,8   24.922   17,9     82.070   64,6     89.907   64,7    19.830   15,6    24.062  17,3
             Freising                  17,3     17,9       31.108   18,7   31.609   17,5    109.864   66,0    119.465   66,3    25.403   15,3    29.239  16,2     1.   Vergleichsdaten für Landkreise mit PV-Mitgliedern
             Fürstenfeldbruck          14,9     14,9       36.170   17,7   38.680   17,7    126.074   61,6    132.285   60,5    42.294   20,7    47.775  21,8
             Landsberg am Lech         13,1     13,3       22.351   19,5   21.360   17,7     71.576   62,4     74.971   61,9    20.699   18,1    24.688  20,4
             München                   16,9     17,6       58.243   18,0   63.766   18,2    199.199   61,7    213.685   61,1    65.573   20,3    72.234  20,7
             Starnberg                 14,8     15,6       23.507   18,0   24.347   17,8     77.619   59,6     80.465   58,9    29.157   22,4    31.798  23,3
             Regionsumland             15,4     15,8      247.229   18,5  259.186   17,9    835.116   62,6    899.105   62,2   251.249   18,8   286.175  19,8
             Landeshauptstadt München  12,8     15,1      200.689   14,8  238.131   16,0    912.622   67,4    990.295   66,5   239.875   17,7   259.776  17,5
             Region München            14,1     15,4      447.918   16,7  497.317   17,0   1.747.738  65,0   1.889.400  64,4   491.124   18,3   545.951  18,6
             Bad Tölz-Wolfratshausen   13,7     14,2       21.835   17,9   22.178   17,3     74.820   61,4     78.258   61,0    25.146   20,6    27.776  21,7
             Miesbach                  14,4     15,6       16.298   17,0   16.621   16,6     58.287   60,9     60.827   60,7    21.056   22,0    22.735  22,7
             Rosenheim                 13,4     14,7       45.735   18,3   44.748   17,1    155.303   62,2    159.943   61,1    48.734   19,5    57.030  21,8
             Weilheim-Schongau         12,0     12,5       24.322   18,6   23.733   17,4     80.240   61,3     82.258   60,4    26.360   20,1    30.143  22,1




             Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Berechnungen PV











        PV // 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14