Page 10 - Gemeindedaten-2020
P. 10
Landkreise Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte Arbeitsplatz- Pendler- Arbeitslosen-
am Arbeitsort dichte saldo quote
Bestand 2020 Veränderung insg. (Anteil SVB (Einpendler- für alle
10 // PV
insg. darunter 2010-2020 am Arbeitsort Auspendler) zivilen
weiblich abs. % an 1.000 EW) Erwerbspersonen
2020 2020 2020
Dachau 43.876 20.409 13.051 42,3 282,9 -26.539 2,7
Ebersberg 41.635 18.910 10.026 31,7 288,9 -21.305 2,4
Erding 46.257 22.228 16.779 56,9 333,0 -17.671 2,5
Freising 83.762 36.510 9.448 12,7 464,5 -1.435 2,8 1. Vergleichsdaten für Landkreise mit PV-Mitgliedern
Fürstenfeldbruck 52.740 25.078 12.542 31,2 241,1 -39.262 3,3
Landsberg am Lech 39.765 18.720 10.255 34,8 328,6 -8.830 3,0
München 239.983 96.361 64.415 36,7 686,3 93.846 3,1
Starnberg 52.925 24.264 13.783 35,2 387,4 2.551 3,3
Regionsumland 600.943 262.480 150.299 33,4 416,0 -18.645 2,9
Landeshauptstadt München 897.905 428.336 203.446 29,3 603,3 229.914 4,8
Region München 1.498.848 690.816 353.745 30,9 511,1 211.269 3,9
Bad Tölz-Wolfratshausen 38.239 18.250 6.736 21,4 298,2 -14.120 2,8
Miesbach 36.498 18.116 7.920 27,7 364,3 -3.736 2,9
Rosenheim 86.189 41.871 20.338 30,9 329,3 -18.621 3,0
Weilheim-Schongau 50.285 23.677 10.138 25,3 369,4 -5.537 2,9
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, Arbeitsagentur Nürnberg und Berechnungen PV